| Type | Détails | Descriptions | Autres | ||||
| Forme du produit | Forme du produit | carnet de notes | |||||
| Dimensions | |||||||
| LCD | Taille de l'écran | 15.6″ | |||||
| Résolution de l'écran | 1920*1080 IPS | ||||||
| Coquille | Matériau | Plastique intégral | |||||
| Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère | |||||
| Capacité | 7,6V/4500mAH | ||||||
| Endurance | Environ 3-4 heures | ||||||
| Configuration du matériel du système : | |||||||
| Type | Détails | Descriptions | Autres | ||||
| UNITÉ CENTRALE | Type | Processeur Intel® N100 Fréquence Turbo Max 3.40 GHz Processeur 6M Cache | |||||
| GPU | Type | Intel® UHD Graphics 750 MHz | |||||
| Sockets pris en charge | Type | FCBGA1264 | |||||
| Multimédia (Décodage matériel) |
Visionneuse de photos | BMP, JPG, GIF, PNG | |||||
| Format vidéo | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (jusqu'à 4K 4096 x 2160@60Hz) | ||||||
| Format audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (licence nécessaire) | ||||||
| RAM | Capacité | Taille maximale de la mémoire (en fonction du type de mémoire)16GB | DDR4 3200 MT/s | ||||
| ROM Flash | Capacité | PCH Révision PCIe Gen 3 | Interface M.2 | ||||
| Appareil photo | Front | 2MP | |||||
| Arrière | NON | ||||||
| Déverrouillage par empreinte digitale | soutien | ||||||
| MIC | Intégré | Oui | |||||
| Intervenants | Taille | 8Ω/1W intégré x 2 | |||||
| Connexions réseau : | |||||||
| Type | Détails | Descriptions | Autres | ||||
| WIFI | Intégré | WIFI/5G+2.4G | WIFI 5 | ||||
| BT | Intégré | 4.2 | |||||
| Configuration de l'interface : | |||||||
| Type | Détails | Descriptions | Autres | ||||
| Code clé | NON | Si nécessaire, ajouter de l'argent supplémentaire | |||||
| Interface USB | HÔTE USB | USB 3.0*2 | |||||
| Interface USB TYPE-C | HÔTE USB | Port USB Type-C avec charge rapide, sortie vidéo et transfert de données*1. | |||||
| Prise pour casque d'écoute | Prise audio | ∮ 3,5 mm *1 | |||||
| Lecteur de carte | Carte Micro SD | OUI | |||||
| Interface HDMI | Micro HDMI | *1 | |||||
| Prise DC | Charge | *1 | |||||
| Accessoires nécessaires : | |||||||
| Type | Détails | Descriptions | Autres | ||||
| Adaptateur électrique | Configuration standard DC | 12V/3A | |||||
| Configuration standard USB Type-C | 20V/3,25A | ||||||
| Configuration du logiciel : | |||||||
| Type | Détails | Descriptions | Autres | ||||
| Système d'exploitation | Version du système d'exploitation | Windows 11 | |||||
| Langue | Anglais | ||||||
| LOGO | Sérigraphie | ||||||
| UI | Défaut | ||||||
Ordinateur portable
Modèle d'ordinateur portable HT-LTA15.6 Nouveau design ultra-mince
$688.00 - $888.00
+ Livraison gratuiteNouveaux ordinateurs portables ultrafins disponibles pour les services OEM et ODM
| Disque dur | |
|---|---|
| Mémoire |









Avis
Il n’y pas encore d’avis.