| 유형 | 세부 정보 | 설명 | 기타 | ||||
| 제품 양식 | 제품 양식 | 노트북 | |||||
| 치수 | |||||||
| LCD | 화면 크기 | 15.6″ | |||||
| 화면 해상도 | 1920*1080 IPS | ||||||
| Shell | 재료 | 전체 플라스틱 | |||||
| 배터리 | 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 | |||||
| 용량 | 7.6V/4500mAH | ||||||
| 지구력 | 약 3~4시간 | ||||||
| 시스템 하드웨어 구성: | |||||||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 | 기타 | ||||
| CPU | 유형 | 인텔® 프로세서 N100 최대 터보 주파수 3.40GHz 프로세서 6M 캐시 | |||||
| GPU | 유형 | 인텔® UHD 그래픽 750MHz | |||||
| 지원되는 소켓 | 유형 | FCBGA1264 | |||||
| 멀티미디어 (하드웨어 디코딩) |
사진 뷰어 | BMP, JPG, GIF, PNG | |||||
| 비디오 형식 | MPEG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (최대 4K 4096 x 2160@60Hz) | ||||||
| 오디오 형식 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS(라이선스 필요) | ||||||
| RAM | 용량 | 최대 메모리 크기(메모리 유형에 따라 다름)16GB | DDR4 3200 MT/s | ||||
| ROM 플래시 | 용량 | PCH PCIe 개정 3세대 | M.2 인터페이스 | ||||
| 카메라 | 전면 | 2MP | |||||
| 후면 | 아니요 | ||||||
| 지문 잠금 해제 | 지원 | ||||||
| 마이크 | 내장 | 예 | |||||
| 스피커 | 크기 | 내장 8Ω/1W x 2 | |||||
| 네트워크 연결: | |||||||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 | 기타 | ||||
| 와이파이 | 내장 | WIFI/5G+2.4G | 와이파이 5 | ||||
| BT | 내장 | 4.2 | |||||
| 인터페이스 구성: | |||||||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 | 기타 | ||||
| 키 코드 | 아니요 | 필요한 경우 추가 금액을 추가합니다. | |||||
| USB 인터페이스 | USB 호스트 | USB 3.0*2 | |||||
| USB TYPE-C 인터페이스 | USB 호스트 | 고속 충전, 비디오 출력 및 데이터 전송*1 기능을 갖춘 USB Type-C 포트*1 | |||||
| 헤드폰 잭 | 오디오 잭 | ∮ 3.5mm *1 | |||||
| 카드 리더 | 마이크로 SD 카드 | 예 | |||||
| HDMI 인터페이스 | 마이크로 HDMI | *1 | |||||
| DC 잭 | 충전 | *1 | |||||
| 필요한 액세서리: | |||||||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 | 기타 | ||||
| 전원 어댑터 | DC 표준 구성 | 12V/3A | |||||
| USB Type-C 표준 구성 | 20V/3.25A | ||||||
| 소프트웨어 구성: | |||||||
| 유형 | 세부 정보 | 설명 | 기타 | ||||
| 운영 체제 | 운영 체제 버전 | Windows 11 | |||||
| 언어 | 영어 | ||||||
| 로고 | 스크린 인쇄 | ||||||
| UI | 기본값 | ||||||
| 하드 디스크 | |
|---|---|
| 메모리 |









상품평
아직 상품평이 없습니다.